



Lieferumfang
Mobilfunkgerät
| Ja | |
| Mikrofon | Ja |
| Halterung und Schrauben für die Montage des Radiosenders | Ja |
| Mikrofonhalter und Schrauben | Ja |
| Netzkabel | Ja |
| Leichter Stecker | Ja |
| Benutzerhandbuch | Jal |
Technische Daten
| Produkt Identifikation | |
| Produktcode | PNI-HP9700USB |
| Produzent | NIP |
| Allgemeine Charakteristiken | |
| Modell | Mobilfunkgerät |
| Übertragungsbandtyp | AM / FM |
| Kanäle | 40 |
| Frequenz | 26.965 – 27.405 MHz |
| Mikrofontyp 6 Pol elect. | |
| Empfindlichkeit (20dB SINAD) | größer als 1 µV AM / FM |
| Emissionsleistung | 4 W |
| Modulation | 70 % – 90 % (AM) / 1,9 kHz (FM) |
| Fütterung | 12 V |
| Abmessungen (B x H x H / Gewicht) | 115 x 150 x 38 mm / 0,8 kg |
| Montage 1DIN | Ja |
| Besondere Merkmale | |
| Kanal scannen | Ja |
| HF-Verstärkung | Ja, 9 Stufen |
| ASQ | Ja, 5 Stufen |
| Tastensperre | Ja |
| Dringender Kanal | Ja |
| Rauschfilter | ANC (Automatische Geräuschunterdrückung) |
| Mehrfarbiger Bildschirm | Blau |
| Manuelle Rauschsperre | Ja, 28 Level |
| Betriebstemperatur | -26 ° C ~ + 60 ° C |
| Anschlüsse auf der Rückseite | |
| Zusätzlicher Lautsprecheranschluss | Ja |
| Frontplattenanschlüsse | |
| USB-Anschluss | Ja |
Hersteller / Informationspflichten gemäß Art. 19 GPSR
Hersteller:
S.C. ONLINESHOP S.R.L
Strada Olteniei, nr. 26A
610206 Piatra Neamț, Neamț Rumänien












